Champions League stand
Stand UEFA Champions League 2024/2025
Alle wedstrijden uit de UEFA Champions League kijk je live bij Ziggo Sport
Laatste update: 28 oktober 2024
Klassement League-fase Champions League
 | Gs | W | G | V | Pt | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
2 |Â Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
3 |Â Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
4 | AS Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 |
5 | Stade Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 |
6 |Â Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
7 |Â Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
8 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 |
9 |Â Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
10 |Â FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
11 |Â Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 |
12 |Â Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
13 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
14 |Â Juventus FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
15 | Lille OSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
16 |Â Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
17 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
18 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
19 |Â Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
20 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
21 | Sparta Praag | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
22 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
23 | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
24 |Â FC Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
25 |Â AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
27 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 |Â PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
29 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
30 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
31 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
32 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
33 | Rode Ster Belgrado | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
34 | BSC Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
35 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Internet & TV deals
Stap nu over en scoor 9 maanden 50% korting op Internet & TV én kijk 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet.
Bij een 2-jarig abonnement
Uitslagen League-fase Champions League
Speeldag 4
Dinsdag 5 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 5 november 2024 | PSV - Girona | n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Liverpool - Bayer Leverkusen |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Celtic Glasgow - RB Leipzig |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | FC Bologna - AS Monaco |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Real Madrid - AC Milan |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | OSC Lille - Juventus |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Sporting Lissabon - Manchester City |
n.n.b. |
dinsdag 5 november 2024 | Borussia Dortmund - SK Sturm Graz |
n.n.b. |
Woensdag 6 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 6 november 2024 | Club Brugge - Aston Villa |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | Sjachtar Donetsk - Young Boys Bern |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | FC Bayern München - Benfica |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | Rode ster - FC Barcelona |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | PSG - Atlético Madrid |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | VfB Stuttgart - Atalanta |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | Feyenoord - RB Salzburg | n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | Inter Milan - Arsenal |
n.n.b. |
woensdag 6 november 2024 | Sparta Praag - Stade Brest 29 |
n.n.b. |
Dinsdag 22 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 22 oktober | AS Monaco - Rode Ster Belgrado | 5 - 1 |
dinsdag 22 oktober | AC Milan - Club Brugge | 3 - 1 |
dinsdag 22 oktober | Juventus - VfB Stuttgart | 0 - 1 |
dinsdag 22 oktober | Aston Villa - FC Bologna | 2 - 0 |
dinsdag 22 oktober | Arsenal - Sjachtar Donetsk | 1 - 0 |
dinsdag 22 oktober | FC Girona - SK Slovan Bratislava | 2 - 0 |
dinsdag 22 oktober | SK Sturm Graz - Sporting Lissabon | 0 - 2 |
dinsdag 22 oktober | Real Madrid - Borussia Dortmund | 5 - 2 |
dinsdag 22 oktober | Paris St. Germain - PSV Eindhoven | 1 - 1 |
Woensdag 23 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 23 oktober | Stade Brest - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
woensdag 23 oktober | Atalanta - Celtic Glasgow | 0 - 0 |
woensdag 23 oktober | FC Barcelona - Bayern München | 4 - 1 |
woensdag 23 oktober | Benfica - Feyenoord | 1 - 3 |
woensdag 23 oktober | RB Salzburg - Dinamo Zagreb | 0 - 2 |
woensdag 23 oktober | Young Boys - Inter Milan | 0 - 1 |
woensdag 23 oktober | Atletico Madrid - OSC Lille | 1 - 3 |
woensdag 23 oktober | RB Leipzig - Liverpool | 0 - 1 |
woensdag 23 oktober | Manchester City - Sparta Praag | 5 - 0 |
Dinsdag 1 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 1 oktober | RB Salzburg - Stade Brest | 0 - 4 |
dinsdag 1 oktober | Stuttgart - Sparta Praag | 1 - 1 |
dinsdag 1 oktober | Borussia Dortmund - Celtic | 7 - 1 |
dinsdag 1 oktober | PSV - Sporting Lissabon | 1 - 1 |
dinsdag 1 oktober | Slovan Bratislava - Manchester City | 0 - 4 |
dinsdag 1 oktober | FC Barcelona - Young Boys |
5 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Bayer Leverkusen - AC Milan |
1 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Inter Milan - Rode Ster Belgrado | 4 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Arsenal - Paris Saint-Germain |
2 - 0 |
Woensdag 2 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 2 oktober | Sjachtar Donetsk - Atalanta | 0 - 3 |
woensdag 2 oktober | Girona - Feyenoord | 2 - 3 |
woensdag 2 oktober | Benfica - Atlético Madrid | 4 - 0 |
woensdag 2 oktober | Liverpool - Bologna |
2 - 0 |
woensdag 2 oktober | RB Leipzig - Juventus | 2 - 3 |
woensdag 2 oktober | LOSC Lille - Real Madrid | 1 - 0 |
woensdag 2 oktober | Sturm Graz - Club Brugge | 0 - 1 |
woensdag 2 oktober | Aston Villa - Bayern München | 1 - 0 |
woensdag 2 oktober | Dinamo Zagreb - AS Monaco | 2 - 2 |
Dinsdag 17 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 17 september | Juventus - PSV | 3 - 1 |
dinsdag 17 september | Young Boys - Aston Villa |
0 - 3 |
dinsdag 17 september | Real Madrid - Stuttgart | 3 - 1 |
dinsdag 17 september | Bayern München - Dinamo Zagreb | 9 - 2 |
dinsdag 17 september | Sporting Lissabon - LOSC Lille | 2 - 0 |
dinsdag 17 september | AC Milan - Liverpool | 1 - 3 |
Woensdag 18 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 18 september | Bologna - Sjachtar Donetsk | 0 - 0 |
woensdag 18 september | Sparta Praag - RB Salzburg | 3 - 0 |
woensdag 18 september | Paris Saint-Germain - Girona | 1 - 0 |
woensdag 18 september | Club Brugge - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
woensdag 18 september | Celtic - Slovan Bratislava | 5 - 1 |
woensdag 18 september | Manchester City - Inter Milan | 0 - 0 |
Donderdag 19 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
donderdag 19 september | Rode Ster Belgrado - Benfica | 1 - 2 |
donderdag 19 september | Feyenoord - Bayer Leverkusen | 0 - 4 |
donderdag 19 september | Stade Brest - Sturm Graz | 2 - 1 |
donderdag 19 september | Atalanta - Arsenal | 0 - 0 |
donderdag 19 september | Atlético Madrid - RB Leipzig | 2 - 1 |
donderdag 19 september | AS Monaco - FC Barcelona | 2 - 1 |
PSV neemt dit jaar deel aan de League-fase van de Champions League. De club staat na 3 wedstrijden op de 27e plaats met 2 punten.
De volgende wedstrijden komen er nog aan:
- PSV - Girona op dinsdag 5 november om 18.45;
- PSV - Sjachtar Donetsk op woensdag 27 november om 21.00;
- Stade Brest - PSV op dinsdag 10 december om 21.00;
- Rode Ster Belgrado - PSV op dinsdag 21 januari om 21.00;
- PSV - Liverpool op woensdag 29 januari om 21.00.
Feyenoord doet dit jaar mee aan de League-fase van de Champions League. De club staat op dit moment op de 22e plaats met 3 punten uit twee wedstrijden.
De volgende wedstrijden staan nog op de planning:
- Benfica - Feyenoord op woensdag 23 oktober om 21.00;
- Feyenoord - RB Salzburg op woensdag 6 november om 21.00;
- Manchester City - Feyenoord op dinsdag 26 november om 21.00;
- Feyenoord - Sparta Praag op woensdag 11 december om 21.00;
- Feyenoord - Bayern München op woensdag 22 januari om 21.00;
- LOSC Lille - Feyenoord op woensdag 29 januari om 21.00.
Ziggo Sport Totaal is één van de gratis extra tv-pakketten voor klanten met een Vodafone abonnement én Internet & Digitale TV van Ziggo.Â
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de UEFA Champions League? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!