Europa League stand
Stand UEFA Europa League 2024/2025
Alle wedstrijden uit de UEFA Europa League kijk je live bij Ziggo Sport
Laatste update: 25 oktober 2024
Klassement League-fase Europa League
 | Gs | W | G | V | Pt | DV | DT |
1 |Â Lazio Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
2 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
3 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
4 |Â Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
5 |Â Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
7 | Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
8 | Ath. Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
9 | Bodø/Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
10 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
12 | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
13 | FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
14 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
15 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
16 | Slavia Praag | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
17 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
18 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
19 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
20 | Viktoria Pilsen | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
21 |Â Manchester United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
22 | Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
23 | Ferencváros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 |Â AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
25 | Malmö | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
26 | Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
27 |Â Besiktas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
28 |Â FC Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
29 | Union | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
30 | PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
31 | RÄ«gas FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
32 | Nice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
33 | Ludogorets | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
34 | M. Tel-Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
35 | Dynamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
36 | QarabaÄŸ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Internet & TV deals
Stap nu over en scoor 9 maanden 50% korting op Internet & TV én kijk 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet.
Bij een 2-jarig abonnement
Uitslagen League-fase Europa League
Speeldag 4
Woensdag 6 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
woensdag 6 november | Besiktas - Malmö | - |
Donderdag 7 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
donderdag 7 november | Olympiakos - Rangers | - |
donderdag 7 november | Union SG - AS Roma | - |
donderdag 7 november | Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao | - |
donderdag 7 november | OGC Nice - FC Twente |
- |
donderdag 7 november | FCSB - FC Midtjylland | - |
donderdag 7 november | Galatasaray - Tottenham Hotspur | - |
donderdag 7 november | FK Bodö/Glimt - Qarabag | - |
donderdag 7 november | Elfsborg - Sporting Braga | - |
donderdag 7 november | Eintracht Frankfurt - Slavia Praag | - |
donderdag 7 november | AZ - Fenerbahce |
- |
donderdag 7 november | Manchester United - PAOK | - |
donderdag 7 november | Lazio Roma - FC Porto | - |
donderdag 7 november | Ajax - Maccabi Tel Aviv | - |
donderdag 7 november | Dynamo Kiev - Ferencvárosi | - |
donderdag 7 november | Viktoria Pilsen - Real Sociedad | - |
donderdag 7 november | 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon | - |
donderdag 7 november | Rigas Futbola Skola - Anderlecht | - |
Donderdag 23 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
woensdag 23 oktober | Sporting Braga - Bodö/Glimt | 1 - 2 |
woensdag 23 oktober | Galatasaray - Elfsborg | 4 - 3 |
Donderdag 24 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
donderdag 24 oktober | AS Roma - Dynamo Kiew | 1 - 0 |
donderdag 24 oktober | Eintracht Frankfurt - Rigas Futbola Skola | 1 - 0 |
donderdag 24 oktober | Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad | 1 - 2 |
donderdag 24 oktober | Ferencvárosi TC - OGC Nice | 1 - 0 |
donderdag 24 oktober | PAOK - Viktoria Pilsen | 2 - 2 |
donderdag 24 oktober | FC Midtjylland - Union SG | 1 - 0 |
donderdag 24 oktober | Qarabag - Ajax | 0 - 3 |
donderdag 24 oktober | Fenerbahce - Manchester United | 1 - 1 |
donderdag 24 oktober | Rangers - FCSBÂ | 4 - 0 |
donderdag 24 oktober | FC Porto - 1899 Hoffenheim | 2 - 0 |
donderdag 24 oktober | Tottenham - AZÂ | 1 - 0 |
donderdag 24 oktober | Olympique Lyon - Besiktas | 0 - 1 |
donderdag 24 oktober | Malmö - Olympiakos | 0 - 1 |
donderdag 24 oktober | FC Twente - Lazio Roma | 0 - 2 |
donderdag 24 oktober | Anderlecht - Ludogorets | 2 - 0 |
donderdag 24 oktober | Athletic Bilbao - Slavia Praag | 1 - 0 |
Donderdag 3 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
donderdag 3 oktober | Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland | 0 - 2 |
donderdag 3 oktober | Real Sociedad - Anderlecht | 1 - 2 |
donderdag 3 oktober | Olympiakos - Braga | 3 - 0 |
donderdag 3 oktober | Hoffenheim - Dinamo Kiev | 2 - 0 |
donderdag 3 oktober | Qarabag - Malmö | 1 - 2 |
donderdag 3 oktober | Lazio Roma - Nice | 4 - 1 |
donderdag 3 oktober | RFS - Galatasaray | 2 - 2 |
donderdag 3 oktober | Slavia Praag - Ajax | 1 - 1 |
donderdag 3 oktober | Ferencváros - Tottenham Hotspur | 1 - 2 |
donderdag 3 oktober | Elfsborg - AS Roma | 1Â - 0 |
donderdag 3 oktober | FC Porto - Manchester United | 3 - 3 |
donderdag 3 oktober | Athletic Bilbao - AZ | 2 - 0 |
donderdag 3 oktober | Viktoria Plzen - Ludogorets | 0 - 0 |
donderdag 3 oktober | Glasgow Rangers - Olympique Lyon | 1 - 4 |
donderdag 3 oktober | FC Twente - Fenerbahce | 1 - 1 |
donderdag 3 oktober | Besiktas - Eintracht Frankfurt | 1 - 3 |
donderdag 3 oktober | PAOK - FCSB | 0 - 1 |
donderdag 3 oktober | Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt | 0 - 0 |
Woensdag 25 september
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
woensdag 25 september | AZ - Elfsborg | 3 - 2 |
woensdag 25 september | Bodo/Glimt - FC Porto | 3 - 2 |
woensdag 25 september | Galatasaray - PAOK | 3 - 1 |
woensdag 25 september | Midtjylland - Hoffenheim | 1 - 1 |
woensdag 25 september | Manchester United - FC Twente | 1 - 1 |
woensdag 25 september | Dynamo Kiev - Lazio Roma | 0 - 3 |
woensdag 25 september | Ludogorets - Slavia Praag | 0 - 2 |
woensdag 25 september | Nice - Real Sociedad | 1 - 1 |
woensdag 25 september | Anderlecht - Ferencváros | 2 - 1 |
Donderdag 26 september
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
donderdag 26 september | Fenerbahce - Union Saint-Gilloise | 2 - 1 |
donderdag 26 september | Malmö - Glasgow Rangers | 0 - 2 |
donderdag 26 september | Braga - Maccabi Tel-Aviv | 2 - 1 |
donderdag 26 september | Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen | 3 - 3 |
donderdag 26 september | AS Roma - Athletic Bilbao | 1 - 1 |
donderdag 26 september | FCSB - RFS | 4 - 1 |
donderdag 26 september | Ajax - Besiktas | 4 - 0 |
donderdag 26 september | Tottenham Hotspur - Qarabag | 3 - 0 |
donderdag 26 september | Olympique Lyon - Olympiakos | 2 - 0 |
Ajax doet dit jaar mee aan de League-fase van de Europa League. Ajax staat na 3 wedstrijden, met 8 punten, op de vierde plek in de Europa league. De club heeft 2 keer gewonnen, 1 keer gelijkgespeeld en 0 keer verloren.
Verder heeft Ajax de volgende wedstrijden op het programma:
- Ajax Maccabi - Tel-Aviv op donderdag 7 november om 21.00;
- Real Sociedad - Ajax op donderdag 28 november om 21.00;
- Ajax - Lazio Roma op donderdag 12 december om 21.00;
- RFS - Ajax op donderdag 23 januari om 21.00;
- Ajax - Galatasaray op donderdag 30 januari om 21.00.
AZ heeft een ticket voor de League-fase van de Europa League. AZ staat na 3 wedstrijden, met 3 punten, op de 24de plek in de Europa league. De club heeft 1 keer gewonnen, 0 keer gelijkgespeeld en 2 keer verloren.
Het wedstrijdprogramma van AZ ziet er verder als volgt uit:
- AZ - Fenerbahce op donderdag 7 november om 21.00;
- AZ - Galatasaray op donderdag 28 november om 18.45;
- Ludogorets - AZ op donderdag 12 december om 18.45;
- AZ - AS Roma op donderdag 23 januari om 18.45;
- Ferencváros - AZ op donderdag 30 januari om 21.00.
FC Twente neemt deel aan de League-fase van de Europa League. Twente staat na 3 wedstrijden, met 2 punten, op de 28ste plek in de Europa league. De club heeft 0 keer gewonnen, 2 keer gelijkgespeeld en 1 keer verloren.
De club speelt verder de volgende wedstrijden in deze fase:
- Nice - FC Twente op donderdag 7 november om 18.45;
- FC Twente - Union Saint-Gilloise op donderdag 28 november om 21.00;
- Olympiakos - FC Twente op donderdag 12 december om 18.45;
- Malmö - FC Twente op donderdag 23 januari om 18.45;
- FC Twente - Besiktas op donderdag 30 januari om 21.00.
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de UEFA Europa League? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!