ABN AMRO Open 2025 Finale
Op zondag 9 februari 2025 wordt de finale van het ABN AMRO Open 2025 tennistoernooi gespeeld in de Ahoy Rotterdam. Lees hieronder alles over de finale van ABN AMRO Open 2025.
ABN AMRO Open Finale
De ABN AMRO tennis finale kijk je live op Ziggo Sport
Laatste update: 21 januari 2025
Wedstrijd informatie
Zondag 9 februari 2025
Datum | Wedstrijd | Ronde | Tijd | Zender |
---|---|---|---|---|
zondag 9 februari 2025 | n.n.b. | Finale | 15.25 - 18.00 | Ziggo Sport 4 |
Gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
50% korting op Internet & TV
Stap nu over naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet met 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
Laatste ontmoetingen
Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag |
---|---|---|---|
n.n.b. | n.n.b. |
n.n.b. |
n.n.b. |
Vorm
Finalist 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Finalist 2
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
ABN AMRO Open Finale - Archief
Enkel
Jaar | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
18-02-2024 | Jannik Sinner - Alex de Minaur | 7-5 6-4 |
19-02-2023 | Daniil Medvedev - Jannik Sinner | 5-7 6-2 6-2 |
13-02-2022 | Félix Auger-Aliassime - Stéfanos Tsitsipás | 6-4 6-2 |
07-03-2021 | Andrej Roebljov - Márton Fucsovics | 7-6 6-4 |
16-02-2020 | Gaël Monfils - Félix Auger-Aliassime | 6-2 6-4 |
17-02-2019 | Gaël Monfils - Stanislas Wawrinka | 6-3 2-6 6-1 |
18-02-2018 | Roger Federer - Grigor Dimitrov | 6-2 6-2 |
13-02-2017 | Jo-Wilfried Tsonga - David Goffin | 4-6 6-4 6-1 |
08-02-2016 | Martin Kližan - Gaël Monfils | 6-7 6-3 6-1 |
09-02-2015 | Stanislas Wawrinka - Tomáš Berdych | 4-6 6-3 6-4 |
10-02-2014 | Tomáš Berdych - Marin Čilić | 6-4 6-2 |
11-02-2013 | Juan Martín del Potro - Julien Benneteau | 7-6 6-3 |
13-02-2012 | Roger Federer - Juan Martín del Potro | 6-1 6-4 |
07-02-2011 | Robin Söderling - Jo-Wilfried Tsonga | 6-3 3-6 6-3 |
08-02-2010 | Robin Söderling - Michail Joezjny | 6-4 2-0 opgve |
09-02-2009 | Andy Murray - Rafael Nadal | 6-3 4-6 6-0 |
18-02-2008 | Michaël Llodra - Robin Söderling | 6-7 6-3 7-6 |
19-02-2007 | Michail Joezjny - Ivan Ljubičić | 6-2 6-4 |
20-02-2006 | Radek Štěpánek - Christophe Rochus | 6-0 6-3 |
14-02-2005 | Roger Federer - Ivan Ljubičić | 5-7 7-5 7-6 |
16-02-2004 | Lleyton Hewitt - Juan Carlos Ferrero | 6-7 7-5 6-4 |
17-02-2003 | Maks Mirni - Raemon Sluiter | 7-6 6-4 |
18-02-2002 | Nicolas Escudé - Tim Henman | 3-6 7-6 6-4 |
19-02-2001 | Nicolas Escudé - Roger Federer | 7-5 3-6 7-6 |
14-02-2000 | Cédric Pioline - Tim Henman | 6-7 6-4 7-6 |
15-02-1999 | Jevgeni Kafelnikov - Tim Henman | 6-2 7-6 |
02-03-1998 | Jan Siemerink - Thomas Johansson | 7-6 6-2 |
03-03-1997 | Richard Krajicek - Daniel Vacek | 7-6 7-6 |
04-03-1996 | Goran Ivanišević - Jevgeni Kafelnikov | 6-4 3-6 6-3 |
27-02-1995 | Richard Krajicek - Paul Haarhuis | 7-6 6-4 |
21-02-1994 | Michael Stich - Wayne Ferreira | 4-6 6-3 6-0 |
22-02-1993 | Anders Järryd - Karel Nováček | 6-3 7-5 |
24-02-1992 | Boris Becker - Aleksandr Volkov | 7-6 4-6 6-2 |
25-02-1991 | Omar Camporese - Ivan Lendl | 3-6 7-6 7-6 |
26-02-1990 | Brad Gilbert - Jonas Svensson | 6-1 6-3 |
06-02-1989 | Jakob Hlasek - Anders Järryd | 6-1 7-5 |
08-02-1988 | Stefan Edberg - Miloslav Mečíř | 7-6 6-2 |
16-03-1987 | Stefan Edberg - John McEnroe | 3-6 6-3 6-1 |
24-03-1986 | Joakim Nyström - Anders Järryd | 6-0 6-3 |
18-03-1985 | Miloslav Mečíř - Jakob Hlasek | 6-1 6-2 |
12-03-1984 | Ivan Lendl - Jimmy Connors | 6-1 1-0 |
14-03-1983 | Gene Mayer - Guillermo Vilas | 6-1 7-6 |
15-03-1982 | Guillermo Vilas - Jimmy Connors | 0-6 6-2 6-4 |
16-03-1981 | Jimmy Connors - Gene Mayer | 6-1 2-6 6-2 |
10-03-1980 | Heinz Günthardt - Gene Mayer | 6-2 6-4 |
02-04-1979 | Björn Borg - John McEnroe | 6-4 6-2 |
03-04-1978 | Jimmy Connors - Raúl Ramírez | 7-5 7-5 |
21-03-1977 | Dick Stockton - Ilie Năstase | 2-6 6-3 6-3 |
23-02-1976 | Arthur Ashe - Bob Lutz | 6-3 6-3 |
24-02-1975 | Arthur Ashe - Tom Okker | 3-6 6-2 6-4 |
25-03-1974 | Tom Okker - Tom Gorman | 4-6 7-6 6-1 |
20-11-1972 | Arthur Ashe - Tom Okker | 3-6 6-2 6-1 |
Dubbel
Jaar | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
18-02-2024 | Wesley Koolhof & Nikola Mektić - Robin Haase & Botic van de Zandschulp | 6-3 7-5 |
19-02-2023 | Ivan Dodig & Austin Krajicek - Rohan Bopanna & Matthew Ebden | 7-6 2-6 (12-10) |
13-02-2022 | Robin Haase & Matwé Middelkoop - Lloyd Harris & Tim Pütz | 4-6 7-6 (10-5) |
07-03-2021 | Nikola Mektić & Mate Pavić - Kevin Krawietz & Horia Tecău | 7-6 6-2 |
16-02-2020 | Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut - Henri Kontinen & Jan-Lennard Struff | 7-6 4-6 (10-7) |
17-02-2019 | Jérémy Chardy & Henri Kontinen - Jean-Julien Rojer & Horia Tecău | 7-6 7-6 |
18-02-2018 | Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut - Oliver Marach & Mate Pavić | 2-6 6-2 (10-7) |
13-02-2017 | Ivan Dodig & Marcel Granollers - Wesley Koolhof & Matwé Middelkoop | 7-6 6-3 |
08-02-2016 | Nicolas Mahut & Vasek Pospisil - Philipp Petzschner & Alexander Peya | 7-6 6-4 |
09-02-2015 | Jean-Julien Rojer & Horia Tecău - Jamie Murray & John Peers | 3-6 6-3 (10-8) |
10-02-2014 | Michaël Llodra & Nicolas Mahut - Jean-Julien Rojer & Horia Tecău | 6-2 7-6 |
11-02-2013 | Robert Lindstedt & Nenad Zimonjić - Thiemo de Bakker & Jesse Huta Galung | 5-7 6-3 (10-8) |
13-02-2012 | Michaël Llodra & Nenad Zimonjić - Robert Lindstedt & Horia Tecău | 4-6 7-5 (16-14) |
07-02-2011 | Jürgen Melzer & Philipp Petzschner - Michaël Llodra & Nenad Zimonjić | 6-4 3-6 (10-5) |
08-02-2010 | Daniel Nestor & Nenad Zimonjić - Simon Aspelin & Paul Hanley | 6-4 4-6 (10-7) |
09-02-2009 | Daniel Nestor & Nenad Zimonjić - Lukáš Dlouhý & Leander Paes | 6-2 7-5 |
18-02-2008 | Tomáš Berdych & Dmitri Toersoenov - Philipp Kohlschreiber & Michail Joezjny | 7-5 3-6 (10-7) |
19-02-2007 | Martin Damm & Leander Paes - Andrei Pavel & Alexander Waske | 6-3 6-7 (10-7) |
20-02-2006 | Paul Hanley & Kevin Ullyett - Jonathan Erlich & Andy Ram | 7-6 7-6 |
14-02-2005 | Jonathan Erlich & Andy Ram - Cyril Suk & Pavel Vízner | 6-4 4-6 6-3 |
16-02-2004 | Paul Hanley & Radek Štěpánek - Jonathan Erlich & Andy Ram | 5-7 7-6 7-5 |
17-02-2003 | Wayne Arthurs & Paul Hanley - Roger Federer & Maks Mirni | 7-6 6-2 |
18-02-2002 | Roger Federer & Maks Mirni - Mark Knowles & Daniel Nestor | 4-6 6-3 (10-4) |
19-02-2001 | Jonas Björkman & Roger Federer - Petr Pála & Pavel Vízner | 6-3 6-0 |
14-02-2000 | David Adams & John-Laffnie de Jager - Tim Henman & Jevgeni Kafelnikov | 5-7 6-2 6-3 |
15-02-1999 | David Adams & John-Laffnie de Jager - Neil Broad & Peter Tramacchi | 6-7 6-3 6-4 |
02-03-1998 | Jacco Eltingh & Paul Haarhuis - Neil Broad & Piet Norval | 7-6 6-3 |
03-03-1997 | Jacco Eltingh & Paul Haarhuis - Libor Pimek & Byron Talbot | 7-6 6-4 |
04-03-1996 | David Adams & Marius Barnard - Hendrik Jan Davids & Cyril Suk | 6-3 5-7 7-6 |
27-02-1995 | Martin Damm & Anders Järryd - Tomás Carbonell & Francisco Roig | 6-3 6-2 |
21-02-1994 | Jeremy Bates & Jonas Björkman - Jacco Eltingh & Paul Haarhuis | 6-4 6-1 |
22-02-1993 | Henrik Holm & Anders Järryd - David Adams & Andrej Olchovski | 6-4 7-6 |
24-02-1992 | Marc-Kevin Goellner & David Prinosil - Paul Haarhuis & Mark Koevermans | 6-2 6-7 7-6 |
25-02-1991 | Patrick Galbraith & Anders Järryd - Steve DeVries & David Macpherson | 7-6 6-2 |
26-02-1990 | Leonardo Lavalle & Jorge Lozano - Diego Nargiso & Nicolás Pereira | 6-3 7-6 |
06-02-1989 | Miloslav Mečíř & Milan Šrejber - Jan Gunnarsson & Magnus Gustafsson | 7-6 6-0 |
08-02-1988 | Patrik Kühnen & Tore Meinecke - Magnus Gustafsson & Diego Nargiso | 7-6 7-6 |
16-03-1987 | Stefan Edberg & Anders Järryd - Chip Hooper & Mike Leach | 3-6 6-3 6-4 |
24-03-1986 | Stefan Edberg & Slobodan Živojinović - Wojtek Fibak & Matt Mitchell | 2-6 6-3 6-2 |
18-03-1985 | Tomáš Šmíd & Pavel Složil - Vitas Gerulaitis & Paul McNamee | 6-4 6-4 |
12-03-1984 | Kevin Curren & Wojtek Fibak - Fritz Buehning & Ferdi Taygan | 6-4 6-4 |
14-03-1983 | Fritz Buehning & Tom Gullikson - Peter Fleming & Pavel Složil | 7-6 4-6 7-6 |
15-03-1982 | Mark Edmondson & Sherwood Stewart - Fritz Buehning & Kevin Curren | 7-5 6-2 |
16-03-1981 | Fritz Buehning & Ferdi Taygan - Gene Mayer & Sandy Mayer | 7-6 1-6 6-4 |
10-03-1980 | Vijay Amritraj & Stan Smith - Bill Scanlon & Brian Teacher | 6-4 6-3 |
02-04-1979 | Peter Fleming & John McEnroe - Heinz Günthardt & Bernard Mitton | 6-4 6-4 |
03-04-1978 | Fred McNair & Raúl Ramírez - Bob Lutz & Stan Smith | 6-2 6-3 |
21-03-1977 | Wojtek Fibak & Tom Okker - Vijay Amritraj & Dick Stockton | 6-4 6-4 |
23-02-1976 | Rod Laver & Frew McMillan - Arthur Ashe & Tom Okker | 6-1 6-7 7-6 |
24-02-1975 | Bob Hewitt & Frew McMillan - José Higueras & Balázs Taróczy | 6-2 6-2 |
25-03-1974 | Bob Hewitt & Frew McMillan - Pierre Barthès & Ilie Năstase | 3-6 6-4 6-3 |
20-11-1972 | Roy Emerson & John Newcombe - Arthur Ashe & Bob Lutz | 6-2 6-3 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van ABN AMRO Tennis? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!