Grand Slam of Darts 2024 stand
Stand Grand Slam of Darts 2024
Grand Slam of Darts kijk je live bij Viaplay
Laatste update: 17 november 2024
Uitslagen
Kwartfinales
Vrijdag 15 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
vrijdag 15 november 2024 |
Cameron Menzies - Mickey Mansell |
kwartfinale | 15-16 |
vrijdag 15 november 2024 | Martin Lukeman - Rob Cross |
kwartfinale | 16-11
|
Zaterdag 16 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
zaterdag 16 november 2024 | Gary Anderson - Gian van Veen |
kwartfinale | 16-14
|
zaterdag 16 november 2024 |
Jermaine Wattimena - Luke Litter |
kwartfinale | 2-16
|
Halve finales
Zondag 17 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
zondag 17 november 2024 |
Mickey Mansell - Martin Lukeman | Halve finale | 12-16
|
zondag 17 november 2024 | Luke Littler - Gary Anderson | Halve finale | 16-15
|
Finale
Zondag 17 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
zondag 17 november 2024 |
Luke Littler - Martin Lukeman | Finale | 16-3 |
Knock-out fase
Woensdag 13 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
woensdag 13 november 2024 | Danny Noppert - Mickey Mansell | Knock-out | 7 - 10 |
woensdag 13 november 2024 | James Wade - Cameron Menzies | Knock-out | 9 - 10 |
woensdag 13 november 2024 | Martin Lukeman - Ross Smith | Knock-out | 10 - 5 |
woensdag 13 november 2024 | Ritchie Edhouse - Rob Cross | Knock-out | 4 - 10 |
Donderdag 14 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
donderdag 14 november 2024 | Jermaine Wattimena - Dimitri Van den Bergh | Knock-out | 10 - 9 |
donderdag 14 november 2024 | Gian van Veen - Ryan Joyce | Knock-out | 10 - 2 |
donderdag 14 november 2024 | Luke Littler - Mike De Decker | Knock-out | 10 - 9 |
donderdag 14 november 2024 | Gary Anderson - Stephen Bunting | Knock-out | 10 - 6 |
Groepsfase
Zaterdag 9 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
zaterdag 9 november 2024 | Stephen Bunting - Wessel Nijman | Groepsfase Groep H | 5 - 4 |
zaterdag 9 november 2024 | Josh Rock - Gian van Veen | Groepsfase Groep H |
2 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Dave Chisnall - Connor Scutt | Groepsfase Groep D |
0 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Danny Noppert - Beau Greaves | Groepsfase Groep B |
5 - 2 |
zaterdag 9 november 2024 | Martin Schindler - Cameron Menzies | Groepsfase Groep B |
2 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Rob Cross - Leonard Gates | Groepsfase Groep C |
5 - 2 |
zaterdag 9 november 2024 | Peter Wright - Martin Lukeman | Groepsfase Groep C |
0 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Ross Smith - Ritchie Edhouse | Groepsfase Groep D |
1 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | James Wade - Mickey Mansell | Groepsfase Groep A |
3 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Gary Anderson - Ryan Joyce | Groepsfase Groep G | 5 - 1 |
zaterdag 9 november 2024 | Dimitri Van den Bergh - Lourence Ilagan | Groepsfase Groep F | 5 - 1 |
zaterdag 9 november 2024 | Michael Smith - Mensur Suljovic | Groepsfase Groep E |
5 - 2 |
zaterdag 9 november 2024 | Michael van Gerwen - Noa-Lynn van Leuven | Groepsfase Groep G |
5 - 0 |
zaterdag 9 november 2024 | Luke Littler - Keane Barry | Groepsfase Groep F |
5 - 0 |
zaterdag 9 november 2024 | Luke Humphries - Rowby-John Rodriguez | Groepsfase Groep A |
3 - 5 |
zaterdag 9 november 2024 | Mike De Decker - Jermaine Wattimena | Groepsfase Groep E | 5 - 2 |
Zondag 10 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
zondag 10 november 2024 | Danny Noppert - Cameron Menzies | Groepsfase Groep B | 5 - 4 |
zondag 10 november 2024 | Martin Schindler - Beau Greaves | Groepsfase Groep B | 5 - 1 |
zondag 10 november 2024 | Peter Wright - Leonard Gates | Groepsfase Groep C | 4 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Rob Cross - Martin Lukeman | Groepsfase Groep C | 3 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Dave Chisnall - Ross Smith | Groepsfase Groep D | 2 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Ritchie Edhouse - Connor Scutt | Groepsfase Groep D | 5 - 2 |
zondag 10 november 2024 | Josh Rock - Wessel Nijman | Groepsfase Groep H | 5 - 3 |
zondag 10 november 2024 | Stephen Bunting - Gian van Veen | Groepsfase Groep H | 1 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Keane Barry - Lourence Ilagan | Groepsfase Groep F | 5 - 3 |
zondag 10 november 2024 | Ryan Joyce - Noa-Lynn van Leuven | Groepsfase Groep G | 5 - 3 |
zondag 10 november 2024 | Mickey Mansell - Rowby-John Rodriguez | Groepsfase Groep A | 5 - 3 |
zondag 10 november 2024 | Mike De Decker - Mensur Suljovic | Groepsfase Groep E | 5 - 2 |
zondag 10 november 2024 | Luke Humphries - James Wade | Groepsfase Groep A | 3 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Michael Smith - Jermaine Wattimena | Groepsfase Groep E | 1 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Michael van Gerwen - Gary Anderson | Groepsfase Groep G | 4 - 5 |
zondag 10 november 2024 | Dimitri Van den Bergh - Luke Littler | Groepsfase Groep F | 1 - 5 |
Maandag 11 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
maandag 11 november 2024 | Luke Humphries - Mickey Mansell | Groepsfase Groep A | 5 - 1 |
maandag 11 november 2024 | Dave Chisnall - Ritchie Edhouse | Groepsfase Groep D | 2 - 5 |
maandag 11 november 2024 | Cameron Menzies - Beau Greaves | Groepsfase Groep B | 1 - 5 |
maandag 11 november 2024 | Danny Noppert - Martin Schindler | Groepsfase Groep B | 5 - 2 |
maandag 11 november 2024 | James Wade - Rowby-John Rodriguez | Groepsfase Groep A | 5 - 1 |
maandag 11 november 2024 | Martin Lukeman - Leonard Gates | Groepsfase Groep C | 5 - 3 |
maandag 11 november 2024 | Rob Cross - Peter Wright | Groepsfase Groep C | 5 - 1 |
maandag 11 november 2024 | Ross Smith - Connor Scutt | Groepsfase Groep D | 5 - 0 |
Dinsdag 12 november 2024
Datum | Wedstrijd | Fase | Uitslag |
---|---|---|---|
dinsdag 12 november 2024 | Gary Anderson - Noa-Lynn van Leuven | Groepsfase Groep G | 5 - 2 |
dinsdag 12 november 2024 | Jermaine Wattimena - Mensur Suljovic | Groepsfase Groep E | 5 - 4 |
dinsdag 12 november 2024 | Luke Littler - Lourence Ilagan | Groepsfase Groep F | 5 - 3 |
dinsdag 12 november 2024 | Gian van Veen - Wessel Nijman | Groepsfase Groep H | 5 - 4 |
dinsdag 12 november 2024 | Dimitri Van den Bergh - Keane Barry | Groepsfase Groep F | 5 - 1 |
dinsdag 12 november 2024 | Michael van Gerwen - Ryan Joyce | Groepsfase Groep G | 4 - 5 |
dinsdag 12 november 2024 | Michael Smith - Mike De Decker | Groepsfase Groep E | 0 - 5 |
dinsdag 12 november 2024 | Stephen Bunting - Josh Rock | Groepsfase Groep H | 5 - 2 |
Gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
50% korting op Internet & TV
Stap nu over naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet met 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
Stand Groepsfase
Stand Groepsfase Groep A
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | James Wade | 2 | 4 | 13-9 |
2 | Mickey Mansell | 2 | 4 | 11-11 |
3 | Luke Humphries (1) | 1 | 2 | 11-11 |
4 | Rowby-John Rodriguez | 1 | 2 | 9-13 |
Stand Groepsfase Groep B
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Danny Noppert (8) | 3 | 6 | 15-8 |
2 | Cameron Menzies | 1 | 2 | 10-12 |
3 | Martin Schindler | 1 | 2 | 9-11 |
4 | Beau Greaves | 1 | 2 | 8-11 |
Stand Groepsfase Groep C
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Martin Lukeman | 3 | 6 | 15-6 |
2 | Rob Cross (4) | 2 | 4 | 13-8 |
3 | Leonard Gates | 1 | 2 | 10-14 |
4 | Peter Wright | 0 | 0 | 5-15 |
Stand Groepsfase Groep D
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Ritchie Edhouse | 3 | 6 | 15-5 |
2 | Ross Smith | 2 | 4 | 11-7 |
3 | Connor Scutt | 1 | 2 | 7-10 |
4 | Dave Chisnall | 0 | 0 | 4-15 |
Stand Groepsfase Groep E
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Jermaine Wattimena | 3 | 6 | 15-7 |
2 | Mike De Decker | 2 | 4 | 12-7 |
3 | Michael Smith (2) | 1 | 2 | 6-12 |
4 | Mensur Suljovic | 0 | 0 | 8-15 |
Stand Groepsfase Groep F
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Luke Littler | 3 | 6 | 15-4 |
2 | Dimitri Van den Bergh (7) | 2 | 4 | 11-7 |
3 | Keane Barry | 1 | 2 | 6-13 |
4 | Lourence Ilagan | 0 | 0 | 7-15 |
Stand Groepsfase Groep G
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Gary Anderson | 3 | 6 | 16-7 |
2 | Ryan Joyce | 2 | 4 | 11-12 |
3 | Michael van Gerwen (3) | 1 | 2 | 13-10 |
4 | Noa-Lynn van Leuven | 0 | 0 | 5-15 |
Stand Groepsfase Groep H
Speler | Gewonnen | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Gian van Veen | 3 | 6 | 15-7 |
2 | Stephen Bunting (6) | 2 | 4 | 11-11 |
3 | Josh Rock | 1 | 2 | 9-13 |
4 | Wessel Nijman | 0 | 0 | 11-15 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Grand slam of Darts? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!